广汉市妇幼保健院医用布类供应商采购公告
一、采购项目基本情况
1、项目名称:广汉市妇幼保医用布类供应商采购项目
2、项目编号:GFB-HWZ-20240515-03
3、项目描述:清单及参数详见附件
二、报名要求
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、企业财务和经营状况良好,具备履行合同能力,无不良记录,无违法违纪记录;
6、法律法规规定的其他条件。本项目不接受联合体参加。
三、供应商报名时需提交资料(注:所有资料需加盖鲜章,按序装订整齐)
(一)报名供应商有效的资质复印件(营业执照、税务登记证,组织机构代码证,已办理三证合一的则只需要提供统一社会信用代码的营业执照)
(二)法定代表人授权书(原件);
(三)法定代表人及经办人员身份证复印件;
四、供应商须知
(一)报名时间:2024年5月20日至2024年5月22日(工作日08:00-12:00,14:30-17:00)
(二)报名地点:广汉市妇幼保健院采购办(广汉市衡阳路一段28号),报名审核合格后现场领取采购文件。
(三)响应文件递交截止时间:2024年5月29日15:00
(四)响应文件递交地点:广汉市妇幼保健院住院部六楼采购办。
(五)响应文件需按要求密封,并加盖报名企业鲜章,封面注明项目名称、报名企业名称、联系人、联系电话。
(六)采购办联系人:赵老师,联系电话:15283826222
广汉市妇幼保健院采购办
2024年5月20日
附件:
广汉市妇幼保健院医用布类采购清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 单价最高限价(元) |
1 | 盖棉1.2斤加纱布套 | 80*80 | 产品名称:盖棉 1. 含杂率:≤0.6% 2. 网纱:面纱3层,左筋≥20道,右筋≥20道,竖筋≥10道,密度≥20根/10cm 3. 研磨率≥90% 4. 传播疾病虫、卵:无 5. 气味:正常 6. 原料:细绒棉 7. 等级:一级及以上级 8. 短纤维(≤13mm)含量:≤25% | 床 | 65 |
2 | 盖棉2斤加纱布套 | 100*150 | 床 | 80 | |
3 | 湖蓝32S纱斜印花枕套 | 45*75 | 面料名称:纱斜面料 面料规格:C32s 130*70 1.经向密度(根/10cm):≥510、纬向密度(根/10cm):≥275 2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 4.单位质量面积(g/m2):150±5 5.线密度(s):经向32±3、纬向32±3 6.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级 7.▲.此纱斜面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(CICC 21630) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9327) ★.此规格面料须符合国家纺织产品安全技术规范GB18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 床 | 15.4 |
4 | 湖兰32S纱斜印花被套 | 160*230 | 床 | 93.5 | |
5 | 病房被套 | 230*160 | 床 | 93.5 | |
6 | 病房枕套 | 45*75 | 个 | 15.4 | |
7 | 湖兰纱卡印花床罩 | 202*92*12 | 面料名称:纱卡织物 面料规格:C21s 112*58 1.纤维含量:100%棉。 2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 3.织物密度(根/10cm):经向:445±5%、纬向:233±5%. ▲4.此规格面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★.此规格面料须符合国家纺织产品安全技术规范GB18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 床 | 78.1 |
8 | 治疗床床裙 | 按尺寸制作 | 床 | 78.1 | |
9 | 病房床罩/床单 | 根据尺寸制作 | 床 | 78.1 | |
10 | 粉花猫卡通平布小被套 | 95*95 | 面料名称:平布 面料规格: C21s 72*60 1.经向密度(根/10cm):≥283、纬向密度(根/10cm):≥236 2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 4.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 5.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 6.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 7.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 8.▲.此平布面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★.此规格面料须符合国家纺织产品安全技术规范GB18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 床 | 33 |
11 | 六色方格纱绢被套 | 160*230 | 面料名称:条格布面料 面料规格:C21S 100*54 1.▲.此条格布面料经过≥50次洗涤,(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 床 | 93.5 |
12 | 六色方格纱绢床罩 | 成品尺寸:211*91*10 | 床 | 78.1 | |
13 | 六色方格纱绢枕套 | 45*75 | 个 | 14.3 | |
14 | 值班室被套 | 160*230 | 床 | 93.5 | |
15 | 值班室枕套 | 45*75 | 个 | 14.3 | |
16 | 值班室床单 | 270*160 | 床 | 78.1 | |
17 | 梦幻小兰熊纱斜被套 | 160*230 | C32s 130*70 | 床 | 93.5 |
18 | 梦幻小兰熊纱斜床单 | 成品尺寸:212*91*10 | 床 | 78.1 | |
19 | 梦幻小兰熊纱斜婴儿衫 | 婴儿衫 | 件 | 62.7 | |
20 | 梦幻小兰熊纱斜枕套 | 45*75 | 个 | 14.3 | |
21 | 鸟巢内芯 | 长120cm直径8cm | 填充物为枕芯棉 | 个 | 28 |
22 | 鸟巢外套 | 140*7cm | 100%尼龙 40D*40D,187*116 | 个 | 14.3 |
23 | 漂白涤府护士裤 | 全松紧系带 | 面料名称:涤府织物 面料规格: T65/JC35 23*23 104*61 1.经向密度(根/10cm):≥409、纬向密度(根/10cm):≥240 2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 4.▲.此涤府织物经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 21630) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9327) ★.此规格面料须符合国家纺织产品安全技术规范GB18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 条 | 38.5 |
24 | 漂白涤府男医生服夏装 | 短袖长装 | 件 | 58.3 | |
25 | 漂白涤府女医生服夏装 | 短袖长装 | 件 | 58.3 | |
26 | 爱心花涤府护士服(冬装) | 长袖短装 | 件 | 70.4 | |
27 | 短袖长款工作服上衣 | 短袖长装 | 件 | 70.4 | |
28 | 短袖短款工作服上衣 | 短袖短装 | 件 | 70.4 | |
29 | 漂白双面卡护士冬装 | 长袖长装 | 面料名称:双面卡织物 面料规格: T65/JC35 45/2*21 138*71 1.经向密度(根/10cm):≥543、纬向密度(根/10cm):≥279 2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 ▲4.此规格面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 21630) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9327) ★.此规格面料须符合国家纺织产品安全技术规范GB18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 件 | 70.4 |
30 | 漂白双面卡护士帽 | 常规 | 顶 | 9.9 | |
31 | 漂白双面卡男医生服冬装 | 长袖长装 | 件 | 70.4 | |
32 | 漂白双面卡女医生服冬装 | 长袖长装 | 件 | 70.4 | |
33 | 浅紫莲涤府护士裤 | 全松紧系带 | 条 | 38.5 | |
34 | 浅紫莲双面卡男医生服 | 长袖短装加裤子 | 套 | 110 | |
35 | 浅紫莲双面卡女医生服 | 长袖短装加裤子 | 套 | 110 | |
36 | 长袖短款工作服上衣 | 长袖短装 | 件 | 70.4 | |
37 | 长袖长款工作服上衣 | 长袖长装 | 件 | 70.4 | |
38 | 漂白双面卡护士裤 | 常规 | 条 | 35 | |
39 | 护士帽 | 常规 | 顶 | 9.9 | |
40 | 欢乐农场粉红卡通布手术帽 | 常规手术帽,后系带 | C32s 130*70 | 顶 | 9.9 |
41 | 头花 | HD-003 | 头花 | 个 | 18 |
42 | 油绿洗手裙(女式) | 女洗手裙 | 面料名称:纱卡织物 面料规格:C21s 112*58 1.纤维含量:100%棉。 2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 3.织物密度(根/10cm):经向:445±5%、纬向:233±5%. ▲4.此规格面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★.此规格面料须符合国家纺织产品安全技术规范GB18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 件 | 45.1 |
43 | 粉红纱卡隔离衣 | 普通手术衣款式 | 件 | 70.4 | |
44 | 油绿纱卡洞巾(单+贴) | 90*53 | 张 | 19.8 | |
45 | 油绿纱卡大洞巾(单层加贴) | 170*93 | 张 | 45 | |
46 | 油绿纱卡剖腹单(单层加贴) | 350*180 | 张 | 138.6 | |
47 | 油绿纱卡治疗巾(单层) | 45*71 | 张 | 12 | |
48 | 油绿纱卡治疗巾(单层) | 90*53 | 张 | 14.3 | |
49 | 油绿纱卡中单(单层) | 220*130 | 张 | 69.3 | |
50 | 油绿纱卡包布(双层无带) | 80*80 | 张 | 30.8 | |
51 | 油绿纱卡包布(双层无带) | 90*90 | 张 | 36 | |
52 | 油绿纱卡包布(双层无带) | 100*100 | 张 | 46.2 | |
53 | 油绿纱卡包布(双层无带) | 120*120 | 张 | 75 | |
54 | 油绿纱卡会阴修补大裤腿(单层) | 80*80*145 | 个 | 45 | |
55 | 油绿纱卡裤套 | 90*45 | 个 | 15 | |
56 | 湖兰纱卡手术衣 | 长袖长装 | 件 | 70.4 | |
57 | 油绿纱卡手术衣 | 长袖长装 | 件 | 70.4 | |
58 | 洗手衣 | 长袖短装 | 件 | 50 | |
59 | 洗手衣 | 短袖短装 | 加 | 45 | |
60 | 洗手裤 | 常规 | 条 | 35 | |
61 | 蓝光箱罩 | 90*65*70,双层 | C21s 72*60 | 个 | 80 |
62 | 暖箱罩 | 105*50*55,双层, | 个 | 80 | |
63 | 病员服上衣 | 长袖短装 | 面料名称:纱绢织物 面料规格: C21s 100*54 1.经向密度(根/10cm):≥393、纬向密度(根/10cm):≥212 2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 4.▲.此纱绢面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(CICC 21630) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9327) ★.此规格面料须符合国家纺织产品安全技术规范GB18401-2010 B类要求:PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 备注:以上所有技术指标投标人需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构(具有CMA或CNAS认证)出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图予以佐证。 | 件 | 40 |
64 | 病员裤 | 常规 | 条 | 35 | |
65 | 1cm蓝白条纱绢病员服(套装) | 长袖短装+裤子 | 套 | 75 |
1、标注“▲”要求的为重要技术要求条款。
2、标注“★”要求的内容为本次招标项目的最低要求,不允许有负偏离。